配信用Webカメラの選び方で紹介した上位モデルの中でも、Logicool BRIO 4KとRazer Kiyo V2は価格帯が近く(約26,000〜29,000円)、どちらも4K/30fps撮影に対応しているため迷いやすい2機種です。フレームレートの柔軟性を取るか、AIオートフレーミングなどの映り補助機能を取るかで、選ぶべきモデルがはっきり分かれます(当サイトの調査方法については運営者情報をご覧ください)。
※本記事はPR・広告(アフィリエイト)を含みます。商品の選定基準・調査方法については運営者情報をご覧ください。
この記事で分かること
- BRIO 4KとKiyo V2、フレームレート・機能面の違い
- Kiyo V2の「AIオートフレーミング」が具体的に何に効くのか
- 顔出し配信で重視すべきはどちらの性能か
スペック比較
| Logicool BRIO 4K | Razer Kiyo V2 | |
|---|---|---|
| 価格目安 | 約29,124円 | 約25,980円 |
| 最大解像度 | 4K/30fps | 4K/30fps |
| 高フレームレート | 1080p/60fps、720p/90fps | 1080p/60fps |
| 低照度・逆光補正 | HDR対応を謳うが効果は限定的との評価が多い | ワンクリック画像補正+93°超広角レンズ |
| AI機能 | 非搭載 | AIオートフレーミング(自動パン・チルト・ズーム) |
| 形状 | 横長の一体型 | 円形(プライバシーシャッター内蔵) |
見ての通り、最大解像度は同じ4K/30fpsで並びますが、高フレームレート撮影はBRIO、AIオートフレーミングや広角レンズによる映りの補助はKiyo V2という違いがあります。
4K解像度とAIオートフレーミング、配信で重要なのはどちらか
BRIO 4Kは4K/30fpsに加えて1080p/60fps・720p/90fpsまで幅広いフレームレートに対応しています。実際に配信で4K映像を活かすには、視聴者側も4K対応の環境で見ている必要があり、配信サイト側のアップロード帯域も余分に必要になるため、多くの配信では1080p出力で十分です。それでも720p/90fpsのような高フレームレート撮影に対応している点は、動きの多い配信でなめらかな映像を求める場合に活きてきます。
一方、Kiyo V2はBRIOと同じ4K/30fps・1080p/60fpsに対応しつつ、AIによるオートフレーミング(自動パン・チルト・ズーム)と93°の超広角レンズ、ワンクリックでの画像補正機能を搭載しています。配信中に体の向きが変わっても画角内に収まり続ける点や、部屋の照明が暗め・逆光になりやすい環境でも扱いやすい点は、セッティングに時間をかけたくない人に向いた実用的な機能です。
フレームレートの上限や画質の柔軟性を重視するならBRIO、配信中の映り込みや光量調整を自動化したいならKiyo V2というのが実務上のポイントです。
どちらを選ぶべきか
高フレームレート撮影を使い分けたい、動きの多い配信で滑らかな映像を重視したいならBRIO 4Kが向いています。1080p/60fps・720p/90fpsに対応しており、用途に応じてフレームレートを切り替えられる柔軟性があります。
配信中にカメラの前で動き回ることが多い、部屋の照明環境に自信がないならKiyo V2が向いています。AIオートフレーミングで画角のズレを気にしなくてよく、価格もBRIOよりやや抑えられているため、セッティングの手間を減らしたい人に向いた選択です。
実際の購入者レビューを見る
スペック比較だけでなく、実際に使っている人の評価も参考にしてみましょう。Amazon.co.jpに集まっているレビューの傾向を要約しました。
Logicool BRIO 4K (C1000eRR)
★4.6(Amazonレビュー16,906件)
- 広角・高画質を評価する声が多く、「思っていた以上の高性能」というコメントが目立つ
- 内蔵マイクの音質についても「期待以上」という評価がある
- ごく一部、環境によってはノイズが気になる・セットアップに手間取ったという報告もある
Razer Kiyo V2
★4.4(Amazonレビュー104件)
- AIオートフレーミングの精度や、広角レンズによる画角の広さを評価する声が多い
- 旧モデル(Kiyo Pro)からの買い替えでも違和感なく使えたという声がある
- 一部、専用アプリの初期設定に手間取った・PCスペックによって認識にやや時間がかかるという報告もある
※評価・件数は2026年10月16日時点でAmazon.co.jpに掲載されていた内容を要約したものです。レビューは購入者個人の感想であり、当サイトの見解を示すものではありません。
| カテゴリ | 製品名 | ブランド | 価格目安 | 接続方式 | 対応用途 | おすすめ対象 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク | FIFINE K669B | FIFINE | ¥4,499 | USB | 雑談配信・歌配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-15 |
| マイク | Razer Seiren V3 Mini | Razer | ¥8,380 | USB | 雑談配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-05 |
| マイク | HyperX SoloCast 2 | HyperX | ¥8,980 | USB | 雑談配信・歌配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-10-16 |
| マイク | JBL Quantum STREAM | JBL | ¥11,000 | USB | 雑談配信・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-10-16 |
| マイク | audio-technica AT2020 | audio-technica | ¥13,200 | XLR | 雑談配信・歌配信・VTuber活動 | 予算重視・本格派 | 2026-11-16 |
| マイク | SHURE SM58-LCE | SHURE | ¥15,950 | XLR | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信 | 予算重視・本格派 | 2026-11-16 |
| マイク | Elgato Wave DX | Elgato | ¥16,480 | XLR | 雑談配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| マイク | audio-technica AT2020USB-X | audio-technica | ¥21,780 | USB | 雑談配信・歌配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-10-16 |
| マイク | RODE NT1 Signature Series | RODE | ¥23,980 | XLR | 雑談配信・歌配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| マイク | SHURE MV6 | SHURE | ¥25,000 | USB | 雑談配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| マイク | Elgato Wave:3 MK.2 | Elgato | ¥28,980 | USB | 雑談配信・歌配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-05 |
| マイク | audio-technica AT4040 | audio-technica | ¥39,600 | XLR | 雑談配信・歌配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| マイク | RODE NT1 5th Generation | RODE | ¥44,000 | XLR | 雑談配信・歌配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| マイク | SHURE MV7+ | SHURE | ¥47,000 | USB | 歌配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-10-16 |
| マイク | SHURE SM7B | SHURE | ¥68,993 | XLR | 歌配信・ゲーム配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-10-16 |
| マイク | SHURE SM7dB | SHURE | ¥85,991 | XLR | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| マイク | Neumann TLM102 | Neumann | ¥112,860 | XLR | 雑談配信・歌配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-10-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | BEHRINGER U-PHORIA UMC22 | BEHRINGER | ¥9,350 | USB | 歌配信・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-10-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | Focusrite Scarlett Solo 4th Gen | Focusrite | ¥19,800 | USB | 歌配信・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-10-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | Roland Rubix22 | Roland | ¥22,000 | USB | 歌配信・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-10-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | YAMAHA AG03MK2 | YAMAHA | ¥25,300 | USB | 歌配信・ゲーム配信 | 初心者・本格派 | 2026-10-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | YAMAHA URX22C | YAMAHA | ¥28,600 | USB | 歌配信・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-05 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | YAMAHA AG06MK2 | YAMAHA | ¥30,800 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・本格派 | 2026-11-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | Elgato Wave XLR MK.2 | Elgato | ¥31,750 | USB | 雑談配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・本格派 | 2026-11-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | YAMAHA ZG01 | YAMAHA | ¥32,335 | USB | ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | MOTU M2 | MOTU | ¥35,970 | USB | 歌配信・ゲーム配信・雑談配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | Solid State Logic SSL 2 MKII | Solid State Logic | ¥38,940 | USB | 歌配信・雑談配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | RODE RODECaster Duo(ホワイト) | RODE | ¥99,000 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| オーディオインターフェース・ミキサー | RME Babyface Pro FS | RME | ¥132,000 | USB | 歌配信・ゲーム配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-10-16 |
| マイクアーム・スタンド | ELECOM HS-DSZARMBK | ELECOM | ¥2,980 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| マイクアーム・スタンド | サンワダイレクト 卓上マイクスタンド 400-SPST2 | サンワダイレクト | ¥4,480 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| マイクアーム・スタンド | サンワダイレクト マイクブームアーム 100-MCST001 | サンワダイレクト | ¥7,480 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| マイクアーム・スタンド | FIFINE BM88 | FIFINE | ¥8,699 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 予算重視・本格派 | 2026-11-16 |
| マイクアーム・スタンド | Elgato Wave Mic Arm LP | Elgato | ¥15,680 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| マイクアーム・スタンド | Logicool G COMPASS | Logicool G | ¥16,000 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| マイクアーム・スタンド | RODE PSA1+ | RODE | ¥23,760 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| ポップガード | 汎用ポップガード 2個セット | ノーブランド | ¥1,380 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| ポップガード | audio-technica AT8175 | audio-technica | ¥3,300 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・本格派 | 2026-11-16 |
| ポップガード | STEDMAN PROSCREEN 101 | STEDMAN | ¥13,904 | — | 歌配信・VTuber活動・雑談配信 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| ヘッドホン・イヤホン | audio-technica ATH-M20x | audio-technica | ¥9,680 | 3.5mm | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| ヘッドホン・イヤホン | AKG K240 STUDIO-Y3 | AKG | ¥10,800 | 3.5mm | 予算重視 | 2026-11-16 | |
| ヘッドホン・イヤホン | SHURE SE215 | SHURE | ¥16,000 | 3.5mm | 本格派 | 2026-11-16 | |
| ヘッドホン・イヤホン | SONY MDR-7506 | SONY | ¥19,800 | 3.5mm | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| ヘッドホン・イヤホン | audio-technica ATH-M50x | audio-technica | ¥24,200 | 3.5mm | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| ヘッドホン・イヤホン | SONY MDR-CD900ST | SONY | ¥24,860 | 3.5mm | 歌配信・VTuber活動・雑談配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| ヘッドホン・イヤホン | beyerdynamic DT 770 PRO 80Ω | beyerdynamic | ¥31,790 | 3.5mm | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| ヘッドホン・イヤホン | SONY MDR-M1ST | SONY | ¥32,980 | 3.5mm | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| ヘッドセット | HyperX Cloud Stinger 2 Core | HyperX | ¥4,800 | 3.5mm | ゲーム配信・雑談配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| ヘッドセット | Razer BlackShark V2 X | Razer | ¥6,490 | 3.5mm | ゲーム配信・雑談配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| ヘッドセット | SteelSeries Arctis Nova 1 | SteelSeries | ¥11,184 | 3.5mm | ゲーム配信・雑談配信 | 初心者・本格派 | 2026-11-16 |
| ヘッドセット | HyperX Cloud III | HyperX | ¥12,980 | 3.5mm | ゲーム配信・雑談配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| ヘッドセット | Logicool G PRO X 2 LIGHTSPEED | Logicool G | ¥32,500 | ワイヤレス | ゲーム配信・雑談配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| ヘッドセット | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | SteelSeries | ¥46,800 | ワイヤレス | ゲーム配信・雑談配信 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| カメラ | Logicool C270nd | Logicool | ¥2,660 | USB | 雑談配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-10-28 |
| カメラ | Logicool C920n | Logicool | ¥8,360 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-10-28 |
| カメラ | Anker PowerConf C200 | Anker | ¥8,990 | USB | 雑談配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-10-16 |
| カメラ | Logicool C922n | Logicool | ¥11,400 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| カメラ | Elgato Facecam MK.2 | Elgato | ¥22,017 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| カメラ | Razer Kiyo V2 | Razer | ¥25,980 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-10-16 |
| カメラ | Logicool BRIO 4K (C1000eRR) | Logicool | ¥29,226 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-10-16 |
| カメラ | Logicool MX BRIO 700 (C1100) | Logicool | ¥30,000 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| カメラ | Insta360 Link 2 Pro | Insta360 | ¥42,800 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-05 |
| カメラ | OBSBOT Tiny 2 | OBSBOT | ¥51,800 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| カメラ | SONY VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット | SONY | ¥148,863 | USB | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用照明 | ELECOM LEDリングライト DE-L01BK | ELECOM | ¥3,140 | USB | VTuber活動・雑談配信・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-15 |
| 配信用照明 | サクラ楽器 ARTRIG ARCRL-025 | サクラ楽器 | ¥3,947 | USB | VTuber活動・雑談配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-05 |
| 配信用照明 | サンワダイレクト LEDリングライト 800-LED066 | サンワダイレクト | ¥3,980 | USB | VTuber活動・雑談配信・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-10-16 |
| 配信用照明 | Elgato Key Light Neo | Elgato | ¥14,980 | USB | VTuber活動・雑談配信 | 本格派 | 2026-11-05 |
| 配信用照明 | NEEWER 二色660 LEDビデオライト | NEEWER | ¥15,080 | AC電源 | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用照明 | NEEWER 660 PRO II RGB LEDビデオライト | NEEWER | ¥21,980 | AC電源 | 雑談配信・VTuber活動・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用照明 | Aputure Amaran 200x S | Aputure | ¥62,812 | USB | VTuber活動・雑談配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-10-16 |
| グリーンバック | T字型スタンド+グリーン布セット | ノーブランド | ¥4,980 | — | VTuber活動・雑談配信・ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| グリーンバック | EMART 自立式グリーンバック(幅150×高さ180cm) | EMART | ¥24,524 | — | VTuber活動・雑談配信・ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| キャプチャーボード | ELECOM AD-HDMICAPBK | ELECOM | ¥7,128 | HDMI | ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| キャプチャーボード | AVerMedia StreamLine MINI+ (GC311G2) | AVerMedia | ¥12,650 | HDMI | ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-10-28 |
| キャプチャーボード | AVerMedia Live Gamer Extreme 3 (GC551G2) | AVerMedia | ¥16,096 | HDMI | ゲーム配信 | 初心者・本格派 | 2026-11-15 |
| キャプチャーボード | I-O DATA GV-USB3/HD | I-O DATA | ¥19,703 | HDMI | ゲーム配信 | 初心者・予算重視 | 2026-11-15 |
| キャプチャーボード | Elgato Game Capture 4K S | Elgato | ¥22,980 | HDMI | ゲーム配信 | 初心者・本格派 | 2026-11-16 |
| キャプチャーボード | AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2) | AVerMedia | ¥26,110 | HDMI | ゲーム配信 | 本格派 | 2026-11-16 |
| キャプチャーボード | AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 (GC575) | AVerMedia | ¥29,720 | HDMI | ゲーム配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| キャプチャーボード | Elgato Game Capture 4K X | Elgato | ¥37,980 | HDMI | ゲーム配信 | 本格派 | 2026-10-28 |
| キャプチャーボード | Elgato Game Capture HD60 S+ | Elgato | ¥38,291 | HDMI | ゲーム配信 | 初心者・本格派 | 2026-10-28 |
| キャプチャーボード | Elgato Game Capture 4K Pro | Elgato | ¥48,937 | HDMI | ゲーム配信 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| キャプチャーボード | Blackmagic Design UltraStudio 4K Mini | Blackmagic Design | ¥189,800 | HDMI | ゲーム配信 | 本格派・プロ仕様 | 2026-10-16 |
| スイッチャー | Blackmagic Design ATEM Mini Pro | Blackmagic Design | ¥48,980 | HDMI | ゲーム配信・雑談配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| スイッチャー | Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO | Blackmagic Design | ¥83,980 | HDMI | ゲーム配信・雑談配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| スイッチャー | Blackmagic Design ATEM Mini Extreme | Blackmagic Design | ¥192,800 | HDMI | ゲーム配信・雑談配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信コントローラー | サンワダイレクト プログラムテンキー 400-NT008 | サンワダイレクト | ¥5,480 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信コントローラー | Elgato Stream Deck Mini | Elgato | ¥9,954 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信コントローラー | Elgato Stream Deck Neo | Elgato | ¥16,721 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・本格派 | 2026-11-16 |
| 配信コントローラー | Elgato Stream Deck MK.2 | Elgato | ¥24,180 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信コントローラー | Elgato Stream Deck + | Elgato | ¥34,480 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信コントローラー | Elgato Stream Deck XL | Elgato | ¥38,920 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | Lenovo LOQ Tower 26ADR10(RTX 5050) | Lenovo | ¥219,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | GALLERIA XGR7M-R56-GD(RTX 5060) | ドスパラ | ¥228,980 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | Lenovo LOQ Tower 26ADR10(RTX 5060) | Lenovo | ¥239,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G-GEAR GE7A-B262B/CP1(RTX 5060 Ti) | ツクモ | ¥247,347 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G TUNE DG-A7G60(RTX 5060) | マウスコンピューター | ¥249,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | ASUS TUF Gaming TM500(RX 9060 XT) | ASUS | ¥254,364 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | パソコン工房 LEVEL∞(Core i5-14400F / RTX 5060) | パソコン工房 | ¥263,380 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | パソコン工房 LEVEL∞(Ryzen 7 9700X / RTX 5060 Ti) | パソコン工房 | ¥293,480 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G-GEAR GE7A-H260BH/NT1(RTX 5070) | ツクモ | ¥305,242 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | パソコン工房 LEVEL∞(Core i7-14700F / RTX 5060 Ti) | パソコン工房 | ¥308,580 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G TUNE DG-I7G60(RTX 5060) | マウスコンピューター | ¥309,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | GALLERIA XPC7M-R57-GD(RTX 5070) | ドスパラ | ¥354,380 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | GALLERIA XPR7A-R57-GD(RTX 5070) | ドスパラ | ¥359,780 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G-GEAR GE7A-K261BH/CP2(RTX 5070) | ツクモ | ¥378,926 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G TUNE DG-A7G70(RTX 5070) | マウスコンピューター | ¥449,900 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | GALLERIA EPC7I-R57T-W(RTX 5070 Ti) | ドスパラ | ¥496,080 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | パソコン工房 LEVEL∞(Core i7-14700F / RTX 5070 Ti) | パソコン工房 | ¥514,580 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | パソコン工房 LEVEL∞(Ryzen 7 9700X / RTX 5070 Ti) | パソコン工房 | ¥519,580 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G TUNE DG-A7A7X(RX 9070 XT) | マウスコンピューター | ¥549,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | ASUS ROG G700 GM700TZ(RX 9070 XT) | ASUS | ¥549,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | G-GEAR GV7A-H261B/R/CP2(RTX 5080) | ツクモ | ¥557,874 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 配信用PC | GALLERIA XMR9A-R58-WL(RTX 5080) | ドスパラ | ¥741,280 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| モニター | JAPANNEXT 21.5インチ フルHDモニター | JAPANNEXT | ¥13,980 | HDMI | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| モニター | FeuVision 23.8インチ フルHDモニター | FeuVision | ¥21,480 | HDMI | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 予算重視 | 2026-11-16 |
| モニター | I-O DATA GigaCrysta 23.8型 ゲーミングモニター | I-O DATA | ¥27,280 | HDMI | ゲーム配信・VTuber活動・雑談配信 | 初心者・本格派 | 2026-11-16 |
| モニター | Dell 27 Plus S2725DS | Dell | ¥39,800 | HDMI | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| モニター | EIZO FlexScan EV2490 | EIZO | ¥59,980 | HDMI | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| モニター | BenQ ZOWIE XL2546X+ | BenQ | ¥95,669 | HDMI | ゲーム配信 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| デスク | サンワダイレクト パソコンデスク 120cm幅 100-DESKF004 | サンワダイレクト | ¥10,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| デスク | Bauhutte 昇降式PCデスク BHD-1200M | Bauhutte | ¥29,600 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| デスク | FlexiSpot E7 電動昇降デスク(天板セット) | FlexiSpot | ¥70,400 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派・プロ仕様 | 2026-11-16 |
| チェア | サンワダイレクト メッシュオフィスチェア 150-SNCM018 | サンワダイレクト | ¥10,800 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| チェア | GTPLAYER ゲーミングチェア GT002 | GTPLAYER | ¥16,980 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 予算重視 | 2026-11-16 |
| チェア | AKRacing Pro-X V2 | AKRacing | ¥58,330 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| チェア | エルゴヒューマン プロ2 | Ergohuman | ¥143,000 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | プロ仕様 | 2026-11-16 |
| 小物(LAN・USB・保存) | ELECOM Cat6A LANケーブル 3m | ELECOM | ¥1,560 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 小物(LAN・USB・保存) | ELECOM Cat6 LANケーブル 10m | ELECOM | ¥2,380 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 初心者・予算重視 | 2026-11-16 |
| 小物(LAN・USB・保存) | カメラ・スマホ兼用クランプ式アームスタンド | ノーブランド | ¥2,382 | — | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 予算重視 | 2026-11-16 |
| 小物(LAN・USB・保存) | サンワダイレクト USBハブ セルフパワー7ポート 400-HUB070BK | サンワダイレクト | ¥4,580 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
| 小物(LAN・USB・保存) | SanDisk Extreme ポータブルSSD 1TB | SanDisk | ¥31,880 | USB | 雑談配信・歌配信・ゲーム配信・VTuber活動 | 本格派 | 2026-11-16 |
(上の表は全カテゴリ共通の比較表です。Webカメラだけを見たい場合は「カテゴリ」列で絞り込んでください)
診断ツールで、自分に合う1台を見る
用途・予算を選ぶだけで、条件に合うWebカメラとセットの機材を診断できます。
よくある質問
Q. 4K配信をする予定がなければ、BRIOを選ぶ意味はありませんか?
A. 4K出力を使わない場合でも、1080p/60fps・720p/90fpsといった高フレームレート撮影には対応しているため、無駄になるわけではありません。ただし、その用途だけならKiyo V2も同等のフレームレートに対応しており、価格差を考えるとAIオートフレーミングなどの補助機能を重視してKiyo V2を選ぶ人も多いです。
Q. Logicool C920nとBRIO・Kiyo V2は何が違いますか?
A. Logicool C270ndとC920nの比較記事で紹介した入門機は1080p/30fps程度が中心で、価格も2,500〜9,000円程度と大きく抑えられています。BRIO・Kiyo V2は4K/30fps以上の解像度やAIオートフレーミングなどの機能を備えた上位モデルという位置づけの違いがあります。
